- トップ
- >
- PLAN
- >
- 河田町ガーデンクラブフロア
- >
- 3504号室
【 河田町ガーデンクラブフロア 】
号棟 | 号室 | 賃料(月額) | 共益費 |
---|---|---|---|
クラブフロア | 3504 | 288,100円 | 10,000円 |
向き | 内見 | 入居 | |
東 | 可 | 即 |
※図面と現況が異なる場合は現況優先とさせていただきます。
【 河田町ガーデンクラブフロア 】
号棟 | 号室 | 賃料(月額) | 共益費 |
---|---|---|---|
クラブフロア | 3504 | 288,100円 | 10,000円 |
向き | 内見 | 入居 | |
東 | 可 | 即 |
※図面と現況が異なる場合は現況優先とさせていただきます。